⚡ Zarejestruj się jako Instalator lub Hurtownik i zyskaj do -20% rabatu B2B!
📦 Zamów do 14:00 i wybierz kuriera DPD/InPost – wysyłkę zrealizujemy jeszcze dziś!
🚚 Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień powyżej 1799 zł!
🛠️ Potrzebujesz wyceny inwestycyjnej? Wyślij listę materiałów na biuro@elektryk.net.pl


Rzeczywisty produkt może się różnić od pokazanego na zdjęciu
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00

Skontaktuj się i zyskaj lepsze warunki
Magazyn Centralny
Niezawodna i wytrzymała sonda poziomu z ceramiczną celą pomiarową, interfejs HART.
| Zasada Pomiaru | Hydrostatic Pressure |
|---|---|
| Charakterystyka | Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications |
| Zasilanie / Komunikacja | 10.5 ...35V DC |
| Błąd Pomiaru | 0.2% 0.1% (optional) |
| Stabilność Długoterminowa | 0.1% of URL/year |
| Temperatura Procesu | -10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F) |
| Temperatura Otoczenia | -10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F) |
| Zakres Pomiarowy | 100mbar...20bar (1.5psi...300psi) |
| Przyłącze Technologiczne | Suspension clamp Cable mounting screws |
| Wyjście | 4...20 mA 4...20 mA HART |
| Certyfikaty i Dopuszczenia | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex |
| Marine Approvals | GL/ ABS/ BV/ DNV/ LR |
| Drinking Water Approvals | NSF/ KTW/ ACS |


