⚡ Zarejestruj się jako Instalator lub Hurtownik i zyskaj do -20% rabatu B2B!
📦 Zamów do 14:00 i wybierz kuriera DPD/InPost – wysyłkę zrealizujemy jeszcze dziś!
🚚 Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień powyżej 1799 zł!
🛠️ Potrzebujesz wyceny inwestycyjnej? Wyślij listę materiałów na biuro@elektryk.net.pl


Rzeczywisty produkt może się różnić od pokazanego na zdjęciu
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00

Skontaktuj się i zyskaj lepsze warunki
Magazyn Centralny
Ekonomiczna, bezkontaktowa sonda do cieczy i materiałów sypkich
| Zasada Pomiaru | Ultrasonic |
|---|---|
| Charakterystyka / Aplikacja | Compact ultrasonic transmitter |
| Zasilanie / Komunikacja | 2-wire |
| Błąd Pomiaru | +/- 3 mm or +/- 0,2 % of set measuring range |
| Temperatura Otoczenia | -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) |
| Temperatura Procesu | -20 °C ... 60 °C (- 4°F ... 140 °F) |
| Absolutne Ciśnienie Medium / Wartość Graniczna Nadciśnienia | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
| Główne Części Wchodzące w Kontakt z Medium | PP/EPDM |
| Przyłącze Technologiczne | G / NPT 1 1/2" G / NPT 2" |
| Strefa Martwa | 1 1/2": 0.25 m (0.8 ft) 2":0.35 m (1.15 ft) |
| Wielkość Zbiornika / Aplikacja | Wielkość Zbiornika / Aplikacja |
| Maks. Odległość Pomiarowa | Maks. Odległość Pomiarowa |
| Wyjście | 4...20 mA |
| Certyfikaty / Dopuszczenia | ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI |
| Opcje | Accessory Enclosed: UNI flange 2" ... 4" |
| Wartości Umożliwiające Zastosowanie | Wartości Umożliwiające Zastosowanie |


