

Rzeczywisty produkt może się różnić od pokazanego na zdjęciu
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00
Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, Polska, Email: info.pl@endress.com Tel: +48 71 773 00 00

Skontaktuj się i zyskaj lepsze warunki
Magazyn Centralny
Ekonomiczny przetwornik ciśnienia ze szczelnie spawaną komorą pomiarową
| Zasada Pomiaru | Absolute and gauge pressure |
|---|---|
| Charakterystyka | Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for hygienic applications |
| Zasilanie / Komunikacja | 10…30 VDC |
| Błąd Pomiaru | 0.3 % |
| Stabilność Długoterminowa | 0.2 % of URL/year |
| Temperatura Procesu | -10 °C…+100 °C (+14 °F…+212 °F) +135 °C for 1 h (+275 °F for 1 h) |
| Temperatura Otoczenia | -40 °C…+85 °C (-40 °F…+185 °F) |
| Zakres Pomiarowy | +400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi) |
| Wartość Graniczna Nadciśnienia | 160 bar (2400 psi) |
| Przyłącze Technologiczne | Threads: G1, M24 Higieniczne: DIN11851, Clamp, SMS, Varivent, Universal adapter |
| Wyjście | 4...20 mA, IO-Link |
| Certyfikaty i Dopuszczenia | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex |
| Design Approvals | EN 10204-3.1 Final inspection report Cleaned from oil + grease Surface roughness measurement |
| Hygienic Approvals | 3A, EHEDG EG1935/2004 |


